| Almudena | Arcones | Technische Universität Darmstadt | Germany | 
| Sarmishtha | Bhattacharyya | Variable Energy Cyclotron Centre | India | 
| Michał | Ciemała | Polish Academy of Sciences | Poland | 
| Mark-Macrae | Dalton | Thomas Jefferson National Accelerator Facility | USA | 
| Marco | Durante | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | Germany | 
| Alexandra | Gade | Michigan State University | USA | 
| Mustapha | Laatiaoui | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Germany | 
| Claudia | Lederer-Woods | University of Edinburgh | UK | 
| Alberto | Mengoni | ENEA | Italy | 
| Marina | Petri | University of York | UK | 
| Caterina | Ramogida | Simon Fraser University | Canada | 
| Diego | Ramos | Grand Accélérateur National d’Ions Lourds | France | 
| - | Saïdou | Research Centre for Nuclear Science and Technology | Cameroon | 
| Olivier | Sorlin | Grand Accélérateur National d’Ions Lourds | France | 
| Rebecca | Surman | University of Notre Dame | USA | 
| Atsushi | Tamii | Research Center for Nuclear Physics | Japan | 
| Mojisola | Usikalu | Covenant University | Nigeria | 
| Kathrin | Wimmer | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 
| Sherry | Yennello | Texas A&M University | USA | 
 
                                    